At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:21.114 | |
| 2 | Mansell | Williams | 1:21.247 | +0.133 |
| 3 | Berger | McLaren | 1:21.346 | +0.232 |
| 4 | Patrese | Williams | 1:21.372 | +0.258 |
| 5 | Prost | Ferrari | 1:21.825 | +0.711 |
| 6 | Alesi | Ferrari | 1:21.890 | +0.776 |
| 7 | Schumacher | Benetton | 1:22.471 | +1.357 |
| 8 | Piquet | Benetton | 1:22.726 | +1.612 |
| 9 | Moreno | Jordan | 1:23.102 | +1.988 |
| 10 | Martini | Minardi | 1:23.294 | +2.180 |
| 11 | Blundell | Brabham | 1:23.473 | +2.359 |
| 12 | Capelli | Leyton House | 1:23.674 | +2.560 |
| 13 | Modena | Tyrrell | 1:23.701 | +2.587 |
| 14 | De Cesaris | Jordan | 1:23.921 | +2.807 |
| 15 | Nakajima | Tyrrell | 1:24.265 | +3.151 |
| 16 | Pirro | Dallara | 1:24.282 | +3.168 |
| 17 | Morbidelli | Minardi | 1:24.287 | +3.173 |
| 18 | Gugelmin | Leyton House | 1:24.391 | +3.277 |
| 19 | Brundle | Brabham | 1:24.643 | +3.529 |
| 20 | Lehto | Dallara | 1:24.725 | +3.611 |
| 21 | Boutsen | Ligier | 1:25.177 | +4.063 |
| 22 | Comas | Ligier | 1:25.420 | +4.306 |
| 23 | Larini | Modena | 1:25.717 | +4.603 |
| 24 | Bernard | Lola | 1:25.871 | +4.757 |
| 25 | Häkkinen | Lotus | 1:25.941 | +4.827 |
| 26 | Grouillard | Fondmetal | 1:26.416 | +5.302 |
| 27 | Alboreto | Footwork | 1:26.563 | +5.449 |
| 28 | Bartels | Lotus | 1:26.829 | +5.715 |
| 29 | Van de Poele | Modena | 1:27.099 | +5.985 |
| 30 | Suzuki | Lola | 1:27.257 | +6.143 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 53 | 1:17:54.319 | Renault | Goodyear | |
| 2 | Ayrton SennaFastest lap | McLaren | 1 | 53 | +16.262 | Honda | Goodyear | |
| 3 | Alain Prost | Ferrari | 5 | 53 | +16.829 | Ferrari | Goodyear | |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 53 | +27.719 | Honda | Goodyear | |
| 5 | Michael Schumacher | Benetton | 7 | 53 | +34.463 | Ford | Pirelli | |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 8 | 53 | +45.600 | Ford | Pirelli | |
| 7 | Andrea de Cesaris | Jordan | 14 | 53 | +51.136 | Ford | Goodyear | |
| 8 | Ivan Capelli | Leyton House | 12 | 53 | +1:15.019 | Ilmor | Goodyear | |
| 9 | Gianni Morbidelli | Minardi | 17 | 52 | +1 lap | Ferrari | Goodyear | |
| 10 | Emanuele Pirro | Dallara | 16 | 52 | +1 lap | Judd | Pirelli | |
| 11 | Érik Comas | Ligier | 22 | 52 | +1 lap | Lamborghini | Goodyear | |
| 12 | Mark Blundell | Brabham | 11 | 52 | +1 lap | Yamaha | Pirelli | |
| 13 | Martin Brundle | Brabham | 19 | 52 | +1 lap | Yamaha | Pirelli | |
| 14 | Mika Häkkinen | Lotus | 25 | 49 | +4 laps | Judd | Goodyear | |
| 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 18 | 49 | +4 laps | Ilmor | Goodyear | |
| 16 | Nicola Larini | Modena | 23 | 48 | +5 laps | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Olivier Grouillard | Fondmetal | 26 | 46 | Engine | Ford | Goodyear | |
| DNF | JJ Lehto | Dallara | 20 | 35 | Overheating | Judd | Pirelli | |
| DNF | Stefano Modena | Tyrrell | 13 | 32 | Engine | Honda | Pirelli | |
| DNF | Jean Alesi | Ferrari | 6 | 29 | Engine | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Williams | 4 | 27 | Gearbox | Renault | Goodyear | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | 15 | 24 | Throttle | Honda | Pirelli | |
| DNF | Éric Bernard | Lola | 24 | 21 | Engine | Ford | Goodyear | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 10 | 8 | Spun off | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Roberto Moreno | Jordan | 9 | 2 | Spun off | Ford | Goodyear | |
| DNF | Thierry Boutsen | Ligier | 21 | 1 | Spun off | Lamborghini | Goodyear | |
| DNQ | Michele Alboreto | Footwork | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Michael Bartels | Lotus | - | Judd | Goodyear | |||
| DNQ | Eric van de Poele | Modena | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNQ | Aguri Suzuki | Lola | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Fabrizio Barbazza | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Alex Caffi | Footwork | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Pedro Chaves | Coloni | - | Ford | Goodyear |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Comas22→11+11
- Häkkinen25→14+11
- Morbidelli17→9+8
- De Cesaris14→7+7
- Larini23→16+7
- Pirro16→10+6
- Brundle19→13+6
- Capelli12→8+4
- Gugelmin18→15+3
- Prost5→3+2
- Schumacher7→5+2
- Piquet8→6+2
- Mansell2→1+1
- Senna1→2-1
- Berger3→4-1
- Blundell11→12-1
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- WilliamsMansell 1:Patrese DNF
- McLarenSenna 2:Berger 4
- FerrariProst 3:Alesi DNF
- BenettonSchumacher 5:Piquet 6
- JordanDe Cesaris 7:Moreno DNF
- Leyton HouseCapelli 8:Gugelmin 15
- MinardiMorbidelli 9:Martini DNF
- DallaraPirro 10:Lehto DNF
- LigierComas 11:Boutsen DNF
- BrabhamBlundell 12:Brundle 13
- LotusHäkkinen 14:Bartels DNQ
- ModenaLarini 16:Van de Poele DNQ
- TyrrellModena DNF:Nakajima DNF
- LolaBernard DNF:Suzuki DNQ
- FootworkAlboreto DNQ:Caffi DNPQ
- AGSBarbazza DNPQ:Tarquini DNPQ
Retirements
This race in history
40 races here since 1950Won from pole: 9 of 40
Win from furthest back (P11): Peter Gethin 1971
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.