Bilanz der Fahrer 2019
Starts, Ausfälle, Unfälle und wie weit es im Qualifying ging.
Saison
| Fahrer | Team | Starts | Ausfälle | Unfälle | Unfallquote | Aus in Q1 | Aus in Q2 | In Q3 | Q3-Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | Renault | 21 | 6 | 3 | 14 % | 2 | 7 | 12 | 57 % |
| Romain Grosjean | Haas | 21 | 7 | 3 | 14 % | 5 | 7 | 9 | 43 % |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 21 | 2 | 2 | 10 % | 5 | 13 | 3 | 14 % |
| Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 3 | 2 | 10 % | 1 | 0 | 20 | 95 % |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 21 | 3 | 2 | 10 % | 6 | 11 | 4 | 19 % |
| Lando Norris | McLaren | 21 | 6 | 2 | 10 % | 1 | 6 | 14 | 67 % |
| Max Verstappen | Red Bull | 21 | 2 | 2 | 10 % | 1 | 1 | 19 | 90 % |
| Alexander Albon | Red Bull | 21 | 1 | 1 | 5 % | 2 | 9 | 9 | 45 % |
| George Russell | Williams | 21 | 2 | 1 | 5 % | 21 | 0 | 0 | 0 % |
| Kevin Magnussen | Haas | 21 | 3 | 1 | 5 % | 3 | 9 | 9 | 43 % |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 21 | 2 | 1 | 5 % | 4 | 8 | 9 | 43 % |
| Lance Stroll | Racing Point | 21 | 3 | 1 | 5 % | 13 | 7 | 1 | 5 % |
| Nico Hülkenberg | Renault | 21 | 4 | 1 | 5 % | 3 | 9 | 9 | 43 % |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 21 | 3 | 1 | 5 % | 3 | 5 | 13 | 62 % |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 21 | 3 | 1 | 5 % | 1 | 0 | 20 | 95 % |
| Sergio Pérez | Racing Point | 21 | 2 | 1 | 5 % | 7 | 9 | 5 | 24 % |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 21 | 2 | 1 | 5 % | 0 | 0 | 21 | 100 % |
| Carlos Sainz Jr. | McLaren | 21 | 4 | 0 | 0 % | 3 | 4 | 14 | 67 % |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 21 | 100 % |
| Robert Kubica | Williams | 21 | 2 | 0 | 0 % | 21 | 0 | 0 | 0 % |
Jede Zahl öffnet die Rennen dazu. Unfall heisst: Ausfall im Rennen durch Unfall, Kollision oder Dreher. Qualifying mit drei Abschnitten gibt es seit 2006, frühere Jahre zählen dort nicht. Alle Zeiten: Fahrer mit mindestens 20 Starts. Quoten erst ab 5 Starts. Daten: F1DB, Lizenz CC BY 4.0.