Campeonato de pilotos
tras la ronda 15Campeonato de constructores
tras la ronda 15- 1Mercedes538 pts
- 2Ferrari378 pts
- 3McLaren306 pts
- 4Red Bull263 pts
- 5Racing Bulls83 pts
Horarios y resultados: F1DB (CC BY 4.0). Horas en la zona horaria de tu dispositivo.
Análisis de carrera: Azerbaiyán 2026
Pole Russell 1:42,526Vuelta rápida Russell 1:44,916 (R49)Tiempo del ganador 1:38:02,143
De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1:43,615 | 1:43,462 | 1:42,526 | |
| 2 | Leclerc | Ferrari | 1:44,360 | 1:43,780 | 1:43,363 | +0,837 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1:45,014 | 1:43,814 | 1:43,364 | +0,838 |
| 4 | Hadjar | Red Bull | 1:44,161 | 1:43,880 | 1:43,500 | +0,974 |
| 5 | Norris | McLaren | 1:44,571 | 1:44,020 | 1:43,672 | +1,146 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 1:44,260 | 1:44,037 | 1:43,858 | +1,332 |
| 7 | Gasly | Alpine | 1:44,489 | 1:44,106 | 1:44,047 | +1,521 |
| 8 | Verstappen | Red Bull | 1:44,041 | 1:43,706 | 1:44,081 | +1,555 |
| 9 | Sainz Jr. | Williams | 1:45,104 | 1:44,629 | 1:44,566 | +2,040 |
| 10 | Colapinto | Alpine | 1:45,106 | 1:44,683 | 1:44,963 | +2,437 |
| 11 | Bearman | Haas | 1:45,228 | 1:44,775 | +1,313 | |
| 12 | Lawson | Racing Bulls | 1:45,535 | 1:44,860 | +1,398 | |
| 13 | Albon | Williams | 1:45,031 | 1:45,001 | +1,539 | |
| 14 | Ocon | Haas | 1:45,039 | 1:45,016 | +1,554 | |
| 15 | Lindblad | Racing Bulls | 1:45,381 | 1:45,106 | +1,644 | |
| 16 | Antonelli | Mercedes | 1:45,504 | +1,889 | ||
| 17 | Bortoleto | Audi | 1:45,799 | +2,184 | ||
| 18 | Hülkenberg | Audi | 1:45,920 | +2,305 | ||
| 19 | Alonso | Aston Martin | 1:46,593 | +2,978 | ||
| 20 | Pérez | Cadillac | 1:46,658 | +3,043 | ||
| 21 | Stroll | Aston Martin | 1:47,337 | +3,722 | ||
| 22 | Bottas | Cadillac | 1:48,290 | +4,675 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellVuelta rápida | Mercedes | 1 | 51 | 1:38:02,143 | 1 | Mercedes |
| 2 | Max VerstappenPiloto del día | Red Bull | 8 | 51 | +0,196 | 1 | Red Bull Ford |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 51 | +10,704 | 1 | Red Bull Ford |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 51 | +14,136 | 1 | Ferrari |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 51 | +14,512 | 1 | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 51 | +22,382 | 0 | Ferrari |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 51 | +31,159 | 1 | Red Bull Ford |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 51 | +31,189 | 1 | Ferrari |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 10 | 51 | +31,929 | 1 | Ferrari |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 14 | 51 | +32,416 | 2 | Mercedes |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 18 | 51 | +33,231 | 1 | Audi |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 51 | +34,013 | 2 | Red Bull Ford |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 51 | +36,401 | 1 | Mercedes |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 51 | +41,400 | 1 | Ferrari |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | 51 | +44,230 | 1 | Audi |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 49 | Accidente | 1 | Ferrari |
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 9 | 36 | Daños por colisión | 1 | Mercedes |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 35 | Colisión | 1 | Mercedes |
| DNF | Lando Norris | McLaren | 5 | 35 | Colisión | 1 | Mercedes |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 12 | 29 | Accidente | 0 | Mercedes |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 20 | Presión de agua | 0 | Honda |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 7 | Presión de agua | 0 | Honda |
Parrilla frente a clasificación
- Sainz Jr. Clasificó 9.º, salió 14.º · Sanción de 5 puestos
- Pérez Clasificó 20.º, salió 20.º · Sanción de 3 puestos
- Alonso Clasificó 19.º, salió 21.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Stroll Clasificó 21.º, salió 22.º · Sanción de 20 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Antonelli16→5+11
- Lindblad15→7+8
- Hülkenberg18→11+7
- Verstappen8→2+6
- Pérez20→14+6
- Ocon13→8+5
- Sainz Jr.14→10+4
- Bottas19→16+3
- Bortoleto17→15+2
- Hadjar4→3+1
- Bearman10→9+1
- Russell1→10
- Hamilton6→60
- Lawson11→12-1
- Leclerc2→4-2
- Piastri3→13-10
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Hülkenberg20,105R32
- 2Bortoleto20,385R30
- 3Piastri20,544R31
- 4Sainz Jr.20,662R20
- 5Russell20,682R31
- 6Colapinto20,725R30
- 7Gasly20,737R30
- 8Antonelli20,771R30
- 9Norris20,801R30
- 10Verstappen20,802R31
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Russell31201 parada
- Verstappen31201 parada
- Hadjar31201 parada
- Leclerc31201 parada
- Antonelli30211 parada
- Hamilton510 paradas
- Lindblad30211 parada
- Ocon30211 parada
- Bearman30211 parada
- Sainz Jr.2010212 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- MercedesRussell 1:Antonelli 5
- Red BullVerstappen 2:Hadjar 3
- FerrariLeclerc 4:Hamilton 6
- Racing BullsLindblad 7:Lawson 12
- HaasOcon 8:Bearman 9
- WilliamsSainz Jr. 10:Albon DNF
- AudiHülkenberg 11:Bortoleto 15
- McLarenPiastri 13:Norris DNF
- CadillacPérez 14:Bottas 16
- AlpineColapinto DNF:Gasly DNF
- Aston MartinAlonso DNF:Stroll DNF
Abandonos
Esta carrera en la historia
9 carreras aquí desde 2016Ganadas desde la pole: 3 de 9
Victoria desde más atrás (puesto 10): Daniel Ricciardo 2017