At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1:26.362 | |
| 2 | Coulthard | McLaren | 1:26.384 | +0.022 |
| 3 | Schumacher | Ferrari | 1:26.538 | +0.176 |
| 4 | Irvine | Ferrari | 1:26.993 | +0.631 |
| 5 | Villeneuve | BAR | 1:27.313 | +0.951 |
| 6 | Barrichello | Stewart | 1:27.409 | +1.047 |
| 7 | Frentzen | Jordan | 1:27.613 | +1.251 |
| 8 | Hill | Jordan | 1:27.708 | +1.346 |
| 9 | Schumacher | Williams | 1:27.770 | +1.408 |
| 10 | Zanardi | Williams | 1:28.142 | +1.780 |
| 11 | Panis | Prost | 1:28.205 | +1.843 |
| 12 | Herbert | Stewart | 1:28.246 | +1.884 |
| 13 | Alesi | Sauber | 1:28.253 | +1.891 |
| 14 | Trulli | Prost | 1:28.403 | +2.041 |
| 15 | Diniz | Sauber | 1:28.599 | +2.237 |
| 16 | Fisichella | Benetton | 1:28.750 | +2.388 |
| 17 | Wurz | Benetton | 1:28.765 | +2.403 |
| 18 | De la Rosa | Arrows | 1:29.293 | +2.931 |
| 19 | Salo | BAR | 1:29.451 | +3.089 |
| 20 | Takagi | Arrows | 1:29.656 | +3.294 |
| 21 | Gené | Minardi | 1:30.035 | +3.673 |
| 22 | Badoer | Minardi | 1:30.945 | +4.583 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFastest lap | Ferrari | 3 | 62 | 1:33:44.792 | 2 | Ferrari |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | 62 | +4.265 | 1 | Mercedes |
| 3 | Rubens Barrichello | Stewart | 6 | 61 | +1 lap | 2 | Ford |
| 4 | Damon Hill | Jordan | 8 | 61 | +1 lap | 2 | Mugen-Honda |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 16 | 61 | +1 lap | 1 | Playlife |
| 6 | Jean Alesi | Sauber | 13 | 61 | +1 lap | 3 | Petronas |
| 7 | Mika Salo | BAR | 19 | 59 | Electrical | 2 | Supertec |
| 8 | Luca Badoer | Minardi | 22 | 59 | +3 laps | 2 | Ford |
| 9 | Marc Gené | Minardi | 21 | 59 | +3 laps | 2 | Ford |
| 10 | Johnny Herbert | Stewart | 12 | 58 | Engine | 1 | Ford |
| 11 | Alex Zanardi | Williams | 10 | 58 | Spun off | 2 | Supertec |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 15 | 49 | Spun off | 3 | Petronas |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 11 | 48 | Throttle | 2 | Peugeot |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 46 | Engine | 1 | Ferrari |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 7 | 46 | Spun off | 1 | Mugen-Honda |
| DNF | Toranosuke Takagi | Arrows | 20 | 29 | Fuel pressure | 2 | Arrows |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 9 | 28 | Electrical | 1 | Supertec |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 17 | Accident | 0 | Mercedes |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 18 | 5 | Collision | 0 | Arrows |
| DNF | Alexander Wurz | Benetton | 17 | 5 | Collision | 0 | Playlife |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 5 | 0 | Gearbox | 0 | Supertec |
| DNF | Jarno Trulli | Prost | 14 | 0 | Spun off | 0 | Peugeot |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Badoer22→8+14
- Salo19→7+12
- Gené21→9+12
- Fisichella16→5+11
- Alesi13→6+7
- Hill8→4+4
- Barrichello6→3+3
- Schumacher3→1+2
- Herbert12→10+2
- Coulthard2→20
- Zanardi10→11-1
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Fastest pit stops
- 1Schumacher23.922R31
- 2Hill24.360R49
- 3Schumacher24.541R45
- 4Frentzen25.181R27
- 5Irvine25.237R29
- 6Zanardi25.293R46
- 7Alesi25.330R45
- 8Zanardi25.406R29
- 9Panis25.605R26
- 10Hill25.640R29
Time in the pit lane from entry to exit, in seconds.
Stints of the top 10
- Schumacher3114172 stops
- Coulthard35271 stop
- Barrichello2419182 stops · +1 lap
- Hill2920122 stops · +1 lap
- Fisichella35261 stop · +1 lap
- Alesi151515163 stops · +1 lap
- Salo2421142 stops
- Badoer2121172 stops · +3 laps
- Gené2318182 stops · +3 laps
- Herbert31271 stop
Stint length in laps, worked out from the pit stops. Which tyre compound was used per stint needs a licence for timing data, so it is not shown here. Lapped drivers covered fewer laps, so their bar ends earlier.
Teammate battles
- FerrariSchumacher 1:Irvine DNF
- McLarenCoulthard 2:Häkkinen DNF
- StewartBarrichello 3:Herbert 10
- JordanHill 4:Frentzen DNF
- BenettonFisichella 5:Wurz DNF
- SauberAlesi 6:Diniz DNF
- BARSalo 7:Villeneuve DNF
- MinardiBadoer 8:Gené 9
- WilliamsZanardi 11:Schumacher DNF
- ProstPanis DNF:Trulli DNF
- ArrowsTakagi DNF:De la Rosa DNF
Retirements
- SaloElectrical, classified P7BAR
- HerbertEngine, classified P10Stewart
- ZanardiSpun off, classified P11Williams
- DinizSpun offSauber
- PanisThrottleProst
- IrvineEngineFerrari
- FrentzenSpun offJordan
- TakagiFuel pressureArrows
- SchumacherElectricalWilliams
- HäkkinenAccidentMcLaren
- De la RosaCollisionArrows
- WurzCollisionBenetton
- VilleneuveGearboxBAR
- TrulliSpun offProst
This race in history
19 races here since 1980Won from pole: 6 of 19
Win from furthest back (P5): Nelson Piquet 1980
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.