De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1:12,075 | 1:11,570 | 1:10,899 | |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1:12,054 | 1:11,638 | 1:11,059 | +0,160 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1:11,939 | 1:11,715 | 1:11,120 | +0,221 |
| 4 | Antonelli | Mercedes | 1:12,279 | 1:11,974 | 1:11,391 | +0,492 |
| 5 | Hamilton | Ferrari | 1:11,952 | 1:11,885 | 1:11,526 | +0,627 |
| 6 | Alonso | Aston Martin | 1:12,073 | 1:11,805 | 1:11,586 | +0,687 |
| 7 | Norris | McLaren | 1:11,826 | 1:11,599 | 1:11,625 | +0,726 |
| 8 | Leclerc | Ferrari | 1:12,038 | 1:11,626 | 1:11,682 | +0,783 |
| 9 | Hadjar | Racing Bulls | 1:12,211 | 1:12,003 | 1:11,867 | +0,968 |
| 10 | Albon | Williams | 1:12,090 | 1:11,892 | 1:11,907 | +1,008 |
| 11 | Tsunoda | Red Bull | 1:12,334 | 1:12,102 | +0,532 | |
| 12 | Colapinto | Alpine | 1:12,234 | 1:12,142 | +0,572 | |
| 13 | Hülkenberg | Kick Sauber | 1:12,323 | 1:12,183 | +0,613 | |
| 14 | Bearman | Haas | 1:12,306 | 1:12,340 | +0,770 | |
| 15 | Ocon | Haas | 1:12,378 | 1:12,634 | +1,064 | |
| 16 | Bortoleto | Kick Sauber | 1:12,385 | +0,559 | ||
| 17 | Sainz Jr. | Williams | 1:12,398 | +0,572 | ||
| 18 | Stroll | Aston Martin | 1:12,517 | +0,691 | ||
| 19 | Lawson | Racing Bulls | 1:12,525 | +0,699 | ||
| 20 | Gasly | Alpine | 1:12,667 | +0,841 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellVuelta rápida | Mercedes | 1 | 70 | 1:31:52,688 | 2 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 70 | +0,228 | 2 | Honda RBPT |
| 3 | Kimi AntonelliPiloto del día | Mercedes | 4 | 70 | +1,014 | 2 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 70 | +2,109 | 3 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 70 | +3,442 | 2 | Ferrari |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 70 | +10,713 | 2 | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 70 | +10,972 | 2 | Mercedes |
| 8 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 11 | 70 | +15,364 | 1 | Ferrari |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 69 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 16 | 69 | +1 vuelta | 1 | Mercedes |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 13 | 69 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | 69 | +1 vuelta | 1 | Honda RBPT |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 10 | 69 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | 69 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | PL | 69 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 12 | 69 | +1 vuelta | 2 | Honda RBPT |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 69 | +1 vuelta | 3 | Mercedes |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 7 | 66 | Colisión | 2 | Mercedes |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | PL | 53 | Sobrecalentamiento | 1 | Honda RBPT |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 9 | 46 | Motor | 1 | Mercedes |
Parrilla frente a clasificación
- Hadjar Clasificó 9.º, salió 12.º · Sanción de 3 puestos
- Tsunoda Clasificó 11.º, salió 18.º · Sanción de 10 puestos
- Lawson Clasificó 19.º, salió PL.º
- Gasly Clasificó 20.º, salió PL.º
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Sainz Jr.16→10+6
- Tsunoda18→12+6
- Ocon14→9+5
- GaslyPL→15+5
- Leclerc8→5+3
- Hülkenberg11→8+3
- Bearman13→11+2
- Antonelli4→3+1
- Bortoleto15→14+1
- Russell1→10
- Verstappen2→20
- Stroll17→170
- Piastri3→4-1
- Hamilton5→6-1
- Alonso6→7-1
- Colapinto10→13-3
- Hadjar12→16-4
- Norris7→18-11
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Verstappen23,121R37
- 2Piastri23,174R45
- 3Norris23,223R29
- 4Russell23,231R13
- 5Piastri23,245R16
- 6Sainz Jr.23,269R57
- 7Lawson23,280R38
- 8Antonelli23,320R14
- 9Hamilton23,338R45
- 10Leclerc23,360R28
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Russell1329282 paradas
- Verstappen1225332 paradas
- Antonelli1424322 paradas
- Piastri16292233 paradas
- Leclerc2825172 paradas
- Hamilton1530252 paradas
- Alonso1535202 paradas
- Hülkenberg19511 parada
- Ocon57121 parada · +1 vuelta
- Sainz Jr.57121 parada · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
43 carreras aquí desde 1978Ganadas desde la pole: 21 de 43
Victoria desde más atrás (puesto 10): Jacques Laffite 1981
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.