De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:28,495 | 1:28,046 | 1:27,866 | |
| 2 | Vettel | Ferrari | 1:28,733 | 1:28,356 | 1:28,160 | +0,294 |
| 3 | Hamilton | Mercedes | 1:29,262 | 1:28,578 | 1:28,190 | +0,324 |
| 4 | Bottas | Mercedes | 1:29,498 | 1:28,830 | 1:28,256 | +0,390 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:29,579 | 1:29,109 | 1:28,752 | +0,886 |
| 6 | Magnussen | Haas | 1:29,532 | 1:29,017 | 1:28,757 | +0,891 |
| 7 | Sainz Jr. | McLaren | 1:29,528 | 1:29,055 | 1:28,813 | +0,947 |
| 8 | Grosjean | Haas | 1:29,688 | 1:29,249 | 1:29,015 | +1,149 |
| 9 | Räikkönen | Alfa Romeo | 1:29,959 | 1:29,471 | 1:29,022 | +1,156 |
| 10 | Norris | McLaren | 1:29,381 | 1:29,258 | 1:29,043 | +1,177 |
| 11 | Ricciardo | Renault | 1:29,859 | 1:29,488 | +1,442 | |
| 12 | Albon | Toro Rosso | 1:29,514 | 1:29,513 | +1,467 | |
| 13 | Gasly | Red Bull | 1:29,900 | 1:29,526 | +1,480 | |
| 14 | Pérez | Racing Point | 1:29,893 | 1:29,756 | +1,710 | |
| 15 | Kvyat | Toro Rosso | 1:29,876 | 1:29,854 | +1,808 | |
| 16 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30,026 | +1,531 | ||
| 17 | Hülkenberg | Renault | 1:30,034 | +1,539 | ||
| 18 | Stroll | Racing Point | 1:30,217 | +1,722 | ||
| 19 | Russell | Williams | 1:31,759 | +3,264 | ||
| 20 | Kubica | Williams | 1:31,799 | +3,304 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 57 | 1:34:21,295 | 2 | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 57 | +2,980 | 2 | Mercedes |
| 3 | Charles LeclercVuelta rápidaPiloto del día | Ferrari | 1 | 57 | +6,131 | 2 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 57 | +6,408 | 2 | Honda |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 57 | +36,068 | 3 | Ferrari |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 9 | 57 | +45,754 | 2 | Renault |
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 8 | 57 | +47,470 | 2 | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull | 13 | 57 | +58,094 | 2 | Honda |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 12 | 57 | +1:02,697 | 2 | Honda |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 14 | 57 | +1:03,696 | 2 | BWT Mercedes |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 16 | 57 | +1:04,599 | 2 | Ferrari |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | 56 | +1 vuelta | 2 | Honda |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 6 | 56 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 18 | 56 | +1 vuelta | 2 | BWT Mercedes |
| 15 | George Russell | Williams | 19 | 56 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| 16 | Robert Kubica | Williams | 20 | 55 | +2 vueltas | 2 | Mercedes |
| 17 | Nico Hülkenberg | Renault | 17 | 53 | Unidad de potencia | 2 | Renault |
| 18 | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | 53 | Pérdida de potencia | 1 | Renault |
| 19 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 7 | 53 | Caja de cambios | 3 | Renault |
| DNF | Romain Grosjean | Haas | 11 | 16 | Daños por colisión | 1 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Grosjean Clasificó 8.º, salió 11.º · Sanción de 3 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Gasly13→8+5
- Giovinazzi16→11+5
- Pérez14→10+4
- Stroll18→14+4
- Russell19→15+4
- Kubica20→16+4
- Norris9→6+3
- Albon12→9+3
- Kvyat15→12+3
- Hamilton3→1+2
- Bottas4→2+2
- Verstappen5→4+1
- Räikkönen8→7+1
- Hülkenberg17→170
- Leclerc1→3-2
- Vettel2→5-3
- Magnussen6→13-7
- Ricciardo10→18-8
- Sainz Jr.7→19-12
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Norris24,175R10
- 2Verstappen24,199R11
- 3Vettel24,212R35
- 4Vettel24,228R14
- 5Hamilton24,255R13
- 6Kubica24,313R27
- 7Hamilton24,324R34
- 8Leclerc24,358R36
- 9Bottas24,433R37
- 10Gasly24,484R39
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton1321232 paradas
- Bottas1225202 paradas
- Leclerc1323212 paradas
- Verstappen1121252 paradas
- Vettel14213193 paradas
- Norris1024232 paradas
- Räikkönen924242 paradas
- Gasly930182 paradas
- Albon916322 paradas
- Pérez825242 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
14 carreras aquí desde 2004Ganadas desde la pole: 6 de 14
Victoria desde más atrás (puesto 4): Fernando Alonso 2006
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.