De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:33,613 | 1:32,434 | 1:31,628 | |
| 2 | Hamilton | Mercedes | 1:33,230 | 1:33,134 | 1:32,030 | +0,402 |
| 3 | Vettel | Ferrari | 1:33,032 | 1:32,536 | 1:32,053 | +0,425 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | 1:33,368 | 1:32,634 | 1:32,310 | +0,682 |
| 5 | Bottas | Mercedes | 1:33,413 | 1:33,281 | 1:32,632 | +1,004 |
| 6 | Sainz Jr. | McLaren | 1:34,184 | 1:33,807 | 1:33,222 | +1,594 |
| 7 | Hülkenberg | Renault | 1:34,236 | 1:33,898 | 1:33,289 | +1,661 |
| 8 | Norris | McLaren | 1:34,201 | 1:33,725 | 1:33,301 | +1,673 |
| 9 | Grosjean | Haas | 1:34,283 | 1:33,643 | 1:33,517 | +1,889 |
| 10 | Ricciardo | Renault | 1:34,138 | 1:33,862 | 1:33,661 | +2,033 |
| 11 | Gasly | Toro Rosso | 1:34,456 | 1:33,950 | +1,516 | |
| 12 | Pérez | Racing Point | 1:34,336 | 1:33,958 | +1,524 | |
| 13 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:34,755 | 1:34,037 | +1,603 | |
| 14 | Magnussen | Haas | 1:33,889 | 1:34,082 | +1,648 | |
| 15 | Stroll | Racing Point | 1:34,287 | 1:34,233 | +1,799 | |
| 16 | Räikkönen | Alfa Romeo | 1:34,840 | +1,808 | ||
| 17 | Russell | Williams | 1:35,356 | +2,324 | ||
| 18 | Kubica | Williams | 1:36,474 | +3,442 | ||
| 19 | Albon | Red Bull | 1:39,197 | +6,165 | ||
| NC | Kvyat | Toro Rosso |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonVuelta rápida | Mercedes | 2 | 53 | 1:33:38,992 | 1 | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 53 | +3,829 | 1 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 53 | +5,212 | 2 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | 53 | +14,210 | 1 | Honda |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull | PL | 53 | +38,348 | 1 | Honda |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 5 | 53 | +45,889 | 1 | Renault |
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | 11 | 53 | +48,728 | 1 | BWT Mercedes |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 7 | 53 | +57,749 | 1 | Renault |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 13 | 53 | +58,779 | 1 | Ferrari |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 | 53 | +59,841 | 2 | Renault |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 14 | 53 | +1:00,821 | 1 | BWT Mercedes |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 19 | 53 | +1:02,496 | 2 | Honda |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 15 | 53 | +1:08,910 | 2 | Ferrari |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 16 | 53 | +1:10,076 | 1 | Honda |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | 53 | +1:13,346 | 2 | Ferrari |
| DNF | Robert Kubica | Williams | 18 | 28 | Retirado | 2 | Mercedes |
| DNF | George Russell | Williams | 17 | 27 | Tuerca de rueda | 1 | Mercedes |
| DNF | Sebastian VettelPiloto del día | Ferrari | 3 | 26 | Pérdida de potencia | 1 | Ferrari |
| DNF | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | 24 | Daños por colisión | 1 | Renault |
| DNF | Romain Grosjean | Haas | 8 | 0 | Colisión | 0 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Verstappen Clasificó 4.º, salió 9.º · Sanción de 5 puestos
- Gasly Clasificó 11.º, salió 16.º · Sanción de 5 puestos
- Kubica Clasificó 18.º, salió 18.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Kvyat Clasificó NC.º, salió 19.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Albon Clasificó 19.º, salió PL.º
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- AlbonPL→5+15
- Kvyat19→12+7
- Verstappen9→4+5
- Pérez11→7+4
- Magnussen13→9+4
- Stroll14→11+3
- Bottas4→2+2
- Räikkönen15→13+2
- Gasly16→14+2
- Hamilton2→1+1
- Sainz Jr.5→6-1
- Norris7→8-1
- Leclerc1→3-2
- Giovinazzi12→15-3
- Hülkenberg6→10-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Räikkönen25,038R9
- 2Norris29,290R20
- 3Leclerc29,401R30
- 4Bottas29,436R28
- 5Leclerc29,548R22
- 6Kvyat29,571R29
- 7Hamilton29,751R28
- 8Hülkenberg29,786R29
- 9Albon29,854R29
- 10Russell29,857R27
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton28251 parada
- Bottas28251 parada
- Leclerc228232 paradas
- Verstappen28251 parada
- Albon29241 parada
- Sainz Jr.21321 parada
- Pérez23301 parada
- Norris20331 parada
- Magnussen27261 parada
- Hülkenberg1613242 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
5 carreras aquí desde 2014Ganadas desde la pole: 2 de 5
Victoria desde más atrás (puesto 3): Valtteri Bottas 2017
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.