At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | |
| 2 | Hamilton | Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | +0.228 |
| 3 | Vettel | Red Bull | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | +2.126 |
| 4 | Alonso | Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | +2.195 |
| 5 | Ricciardo | Red Bull | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | +2.320 |
| 6 | Bottas | Williams | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | +2.458 |
| 7 | Magnussen | McLaren | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | +3.088 |
| 8 | Räikkönen | Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | +3.189 |
| 9 | Massa | Williams | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | +3.587 |
| 10 | Button | McLaren | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | +4.185 |
| 11 | Kvyat | Toro Rosso | 2:10.445 | 2:09.377 | +2.768 | |
| 12 | Vergne | Toro Rosso | 2:09.811 | 2:09.805 | +3.196 | |
| 13 | Pérez | Force India | 2:10.666 | 2:10.084 | +3.475 | |
| 14 | Sutil | Sauber | 2:11.051 | 2:10.238 | +3.629 | |
| 15 | Grosjean | Lotus | 2:10.898 | 2:11.087 | +4.478 | |
| 16 | Bianchi | Marussia | 2:11.051 | 2:12.470 | +5.861 | |
| 17 | Maldonado | Lotus | 2:11.261 | +4.131 | ||
| 18 | Hülkenberg | Force India | 2:11.267 | +4.137 | ||
| 19 | Chilton | Marussia | 2:12.566 | +5.436 | ||
| 20 | Gutiérrez | Sauber | 2:13.414 | +6.284 | ||
| 21 | Lotterer | Caterham | 2:13.469 | +6.339 | ||
| 22 | Ericsson | Caterham | 2:14.438 | +7.308 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 44 | 1:24:36.556 | 2 | Renault |
| 2 | Nico RosbergFastest lap | Mercedes | 1 | 44 | +3.383 | 3 | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 44 | +28.032 | 2 | Mercedes |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 44 | +36.815 | 2 | Ferrari |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 44 | +52.196 | 3 | Renault |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 10 | 44 | +54.580 | 2 | Mercedes |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 44 | +1:01.162 | 2 | Ferrari |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 13 | 44 | +1:04.293 | 2 | Mercedes |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 11 | 44 | +1:05.347 | 2 | Renault |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 18 | 44 | +1:05.697 | 2 | Mercedes |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 12 | 44 | +1:11.920 | 2 | Renault |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 7 | 44 | +1:14.262 | 2 | Mercedes |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 9 | 44 | +1:15.975 | 3 | Mercedes |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 14 | 44 | +1:22.447 | 3 | Ferrari |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 20 | 44 | +1:30.825 | 2 | Ferrari |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 19 | 43 | +1 lap | 2 | Ferrari |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham | 22 | 43 | +1 lap | 2 | Renault |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 16 | 39 | Gearbox | 2 | Ferrari |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 38 | Collision damage | 3 | Mercedes |
| DNF | Romain Grosjean | Lotus | 15 | 33 | Power unit | 3 | Renault |
| DNF | Pastor Maldonado | Lotus | 17 | 1 | Exhaust | 0 | Renault |
| DNF | André Lotterer | Caterham | 21 | 1 | Electrical | 0 | Renault |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Hülkenberg18→10+8
- Pérez13→8+5
- Gutiérrez20→15+5
- Ericsson22→17+5
- Ricciardo5→1+4
- Räikkönen8→4+4
- Button10→6+4
- Bottas6→3+3
- Chilton19→16+3
- Kvyat11→9+2
- Vergne12→11+1
- Sutil14→140
- Rosberg1→2-1
- Vettel3→5-2
- Bianchi16→18-2
- Alonso4→7-3
- Massa9→13-4
- Magnussen7→12-5
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Fastest pit stops
- 1Magnussen22.414R23
- 2Button22.588R29
- 3Ricciardo22.675R27
- 4Vettel22.731R22
- 5Bottas22.769R12
- 6Button22.800R13
- 7Vettel22.800R10
- 8Räikkönen22.819R21
- 9Grosjean22.838R13
- 10Räikkönen22.858R8
Time in the pit lane from entry to exit, in seconds.
Stints of the top 10
- Ricciardo1116172 stops
- Rosberg81115103 stops
- Bottas1216162 stops
- Räikkönen813232 stops
- Vettel101212103 stops
- Button1316152 stops
- Alonso1213192 stops
- Pérez913222 stops
- Kvyat1014202 stops
- Hülkenberg1020142 stops
Stint length in laps, worked out from the pit stops. Which tyre compound was used per stint needs a licence for timing data, so it is not shown here. Lapped drivers covered fewer laps, so their bar ends earlier.
Teammate battles
- Red BullRicciardo 1:Vettel 5
- MercedesRosberg 2:Hamilton DNF
- WilliamsBottas 3:Massa 13
- FerrariRäikkönen 4:Alonso 7
- McLarenButton 6:Magnussen 12
- Force IndiaPérez 8:Hülkenberg 10
- Toro RossoKvyat 9:Vergne 11
- SauberSutil 14:Gutiérrez 15
- MarussiaChilton 16:Bianchi 18
- CaterhamEricsson 17:Lotterer DNF
- LotusGrosjean DNF:Maldonado DNF
Retirements
This race in history
46 races here since 1950Won from pole: 15 of 46
Win from furthest back (P16): Michael Schumacher 1995
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.