At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:24.118 | |
| 2 | Senna | Lotus | 1:24.188 | +0.070 |
| 3 | Piquet | Williams | 1:24.384 | +0.266 |
| 4 | Prost | McLaren | 1:25.192 | +1.074 |
| 5 | Arnoux | Ligier | 1:25.224 | +1.106 |
| 6 | Rosberg | McLaren | 1:25.533 | +1.415 |
| 7 | Berger | Benetton | 1:26.439 | +2.321 |
| 8 | Laffite | Ligier | 1:26.447 | +2.329 |
| 9 | Patrese | Brabham | 1:26.483 | +2.365 |
| 10 | Warwick | Brabham | 1:27.413 | +3.295 |
| 11 | Alboreto | Ferrari | 1:27.495 | +3.377 |
| 12 | Boutsen | Arrows | 1:27.614 | +3.496 |
| 13 | Jones | Lola | 1:28.058 | +3.940 |
| 14 | Tambay | Lola | 1:28.095 | +3.977 |
| 15 | Fabi | Benetton | 1:28.102 | +3.984 |
| 16 | Dumfries | Lotus | 1:28.521 | +4.403 |
| 17 | Streiff | Tyrrell | 1:28.639 | +4.521 |
| 18 | Johansson | Ferrari | 1:28.881 | +4.763 |
| 19 | Brundle | Tyrrell | 1:29.111 | +4.993 |
| 20 | Nannini | Minardi | 1:29.653 | +5.535 |
| 21 | De Cesaris | Minardi | 1:29.854 | +5.736 |
| 22 | Palmer | Zakspeed | 1:30.005 | +5.887 |
| 23 | Ghinzani | Osella | 1:31.479 | +7.361 |
| 24 | Rothengatter | Zakspeed | 1:32.113 | +7.995 |
| 25 | Danner | Osella | 1:41.436 | +17.318 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 1 | 69 | 1:42:26.415 | Honda | Goodyear | |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 4 | 69 | +20.659 | TAG | Goodyear | |
| 3 | Nelson PiquetFastest lap | Williams | 3 | 69 | +36.262 | Honda | Goodyear | |
| 4 | Keke Rosberg | McLaren | 6 | 69 | +1:35.673 | TAG | Goodyear | |
| 5 | Ayrton Senna | Lotus | 2 | 68 | +1 lap | Renault | Goodyear | |
| 6 | René Arnoux | Ligier | 5 | 68 | +1 lap | Renault | Pirelli | |
| 7 | Jacques Laffite | Ligier | 8 | 68 | +1 lap | Renault | Pirelli | |
| 8 | Michele Alboreto | Ferrari | 11 | 68 | +1 lap | Ferrari | Goodyear | |
| 9 | Martin Brundle | Tyrrell | 18 | 67 | +2 laps | Renault | Goodyear | |
| 10 | Alan Jones | Lola | 13 | 66 | +3 laps | Ford | Goodyear | |
| 11 | Philippe Streiff | Tyrrell | 16 | 65 | +4 laps | Renault | Goodyear | |
| 12 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 23 | 63 | +6 laps | Zakspeed | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Brabham | 9 | 44 | Turbo | BMW | Pirelli | |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Osella | 22 | 43 | Gearbox | Alfa Romeo | Pirelli | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Minardi | 20 | 40 | Gearbox | Motori Moderni | Pirelli | |
| DNF | Thierry Boutsen | Arrows | 12 | 38 | Electrical | BMW | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | Benetton | 7 | 34 | Turbo | BMW | Pirelli | |
| DNF | Stefan Johansson | Ferrari | 17 | 29 | Accident | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Johnny Dumfries | Lotus | 15 | 28 | Accident | Renault | Goodyear | |
| DNF | Jonathan Palmer | Zakspeed | 21 | 24 | Engine | Zakspeed | Goodyear | |
| DNF | Derek Warwick | Brabham | 10 | 20 | Engine | BMW | Pirelli | |
| DNF | Alessandro Nannini | Minardi | 19 | 17 | Turbo | Motori Moderni | Pirelli | |
| DNF | Teo Fabi | Benetton | 14 | 13 | Battery | BMW | Pirelli | |
| DNF | Christian Danner | Osella | 24 | 6 | Turbo | Alfa Romeo | Pirelli | |
| DNS | Patrick Tambay | Lola | - | Accident in warm-up | Ford | Goodyear |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Rothengatter23→12+11
- Brundle18→9+9
- Streiff16→11+5
- Alboreto11→8+3
- Jones13→10+3
- Prost4→2+2
- Rosberg6→4+2
- Laffite8→7+1
- Mansell1→10
- Piquet3→30
- Arnoux5→6-1
- Senna2→5-3
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- WilliamsMansell 1:Piquet 3
- McLarenProst 2:Rosberg 4
- LotusSenna 5:Dumfries DNF
- LigierArnoux 6:Laffite 7
- FerrariAlboreto 8:Johansson DNF
- TyrrellBrundle 9:Streiff 11
- LolaJones 10:Tambay DNS
- ZakspeedRothengatter 12:Palmer DNF
- BrabhamPatrese DNF:Warwick DNF
- OsellaGhinzani DNF:Danner DNF
- MinardiDe Cesaris DNF:Nannini DNF
- BenettonBerger DNF:Fabi DNF
Retirements
This race in history
8 races here since 1978Won from pole: 3 of 8
Win from furthest back (P10): Jacques Laffite 1981
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.