De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1:30,035 | 1:29,048 | 1:28,778 | |
| 2 | Russell | Mercedes | 1:29,967 | 1:29,686 | 1:29,076 | +0,298 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1:30,200 | 1:29,451 | 1:29,132 | +0,354 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | 1:29,915 | 1:29,303 | 1:29,405 | +0,627 |
| 5 | Norris | McLaren | 1:30,401 | 1:29,795 | 1:29,409 | +0,631 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 1:30,309 | 1:29,589 | 1:29,567 | +0,789 |
| 7 | Gasly | Alpine | 1:30,584 | 1:29,874 | 1:29,691 | +0,913 |
| 8 | Hadjar | Red Bull | 1:30,662 | 1:30,104 | 1:29,978 | +1,200 |
| 9 | Bortoleto | Audi | 1:30,359 | 1:29,990 | 1:30,274 | +1,496 |
| 10 | Lindblad | Racing Bulls | 1:30,781 | 1:30,109 | 1:30,319 | +1,541 |
| 11 | Verstappen | Red Bull | 1:30,519 | 1:30,262 | +1,214 | |
| 12 | Ocon | Haas | 1:30,915 | 1:30,309 | +1,261 | |
| 13 | Hülkenberg | Audi | 1:30,358 | 1:30,387 | +1,339 | |
| 14 | Lawson | Racing Bulls | 1:30,657 | 1:30,495 | +1,447 | |
| 15 | Colapinto | Alpine | 1:30,931 | 1:30,627 | +1,579 | |
| 16 | Sainz Jr. | Williams | 1:30,927 | 1:31,033 | +1,985 | |
| 17 | Albon | Williams | 1:31,088 | +1,173 | ||
| 18 | Bearman | Haas | 1:31,090 | +1,175 | ||
| 19 | Pérez | Cadillac | 1:32,206 | +2,291 | ||
| 20 | Bottas | Cadillac | 1:32,330 | +2,415 | ||
| 21 | Alonso | Aston Martin | 1:32,646 | +2,731 | ||
| 22 | Stroll | Aston Martin | 1:32,920 | +3,005 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliVuelta rápida | Mercedes | 1 | 53 | 1:28:03,403 | 1 | Mercedes |
| 2 | Oscar PiastriPiloto del día | McLaren | 3 | 53 | +13,722 | 1 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +15,270 | 1 | Ferrari |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +15,754 | 1 | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 53 | +23,479 | 1 | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 53 | +25,037 | 1 | Ferrari |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 53 | +32,340 | 1 | Mercedes |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 53 | +32,677 | 1 | Red Bull Ford |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 53 | +50,180 | 1 | Red Bull Ford |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 12 | 53 | +51,216 | 1 | Ferrari |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 53 | +52,280 | 1 | Audi |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 53 | +56,154 | 1 | Red Bull Ford |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 53 | +59,078 | 1 | Audi |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 53 | +59,848 | 1 | Red Bull Ford |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 16 | 53 | +1:05,008 | 1 | Mercedes |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | 53 | +1:05,773 | 1 | Mercedes |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | 53 | +1:32,453 | 1 | Ferrari |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 52 | +1 vuelta | 2 | Honda |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 52 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | 51 | +2 vueltas | 3 | Mercedes |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 30 | Mecánica | 2 | Honda |
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 18 | 20 | Accidente | 1 | Ferrari |
Carrera
Posiciones ganadas
- Lawson14→9+5
- Verstappen11→8+3
- Alonso21→18+3
- Ocon12→10+2
- Hülkenberg13→11+2
- Pérez19→17+2
- Piastri3→2+1
- Leclerc4→3+1
- Sainz Jr.16→15+1
- Bottas20→19+1
- Antonelli1→10
- Norris5→50
- Hamilton6→60
- Gasly7→70
- Colapinto15→16-1
- Russell2→4-2
- Albon17→20-3
- Hadjar8→12-4
- Bortoleto9→13-4
- Lindblad10→14-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Hamilton22,891R22
- 2Russell22,937R21
- 3Leclerc22,992R17
- 4Albon23,072R45
- 5Antonelli23,288R22
- 6Norris23,316R16
- 7Piastri23,444R18
- 8Stroll23,501R24
- 9Colapinto23,649R17
- 10Hadjar23,698R19
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Antonelli22311 parada
- Piastri18351 parada
- Leclerc17361 parada
- Russell21321 parada
- Norris16371 parada
- Hamilton22311 parada
- Gasly22311 parada
- Verstappen22311 parada
- Lawson22311 parada
- Ocon19341 parada
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- MercedesAntonelli 1:Russell 4
- McLarenPiastri 2:Norris 5
- FerrariLeclerc 3:Hamilton 6
- AlpineGasly 7:Colapinto 16
- Red BullVerstappen 8:Hadjar 12
- Racing BullsLawson 9:Lindblad 14
- HaasOcon 10:Bearman DNF
- AudiHülkenberg 11:Bortoleto 13
- WilliamsSainz Jr. 15:Albon 20
- CadillacPérez 17:Bottas 19
- Aston MartinAlonso 18:Stroll DNF
Abandonos
- StrollMecánicaAston Martin
- BearmanAccidenteHaas
Esta carrera en la historia
35 carreras aquí desde 1987Ganadas desde la pole: 19 de 35
Victoria desde más atrás (puesto 17): Kimi Räikkönen 2005
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.