Balance de los pilotos 2023
Carreras, abandonos, accidentes y hasta dónde llegó cada uno en la clasificación.
Temporada
| Piloto | Equipo | Carreras | Abandonos | Accidentes | Tasa de accidentes | Fuera en Q1 | Fuera en Q2 | En Q3 | Tasa de Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Ocon | Alpine | 22 | 7 | 3 | 14 % | 4 | 9 | 9 | 41 % |
| Kevin Magnussen | Haas | 22 | 5 | 3 | 14 % | 12 | 7 | 3 | 14 % |
| Pierre Gasly | Alpine | 22 | 3 | 3 | 14 % | 4 | 7 | 11 | 50 % |
| Alexander Albon | Williams | 22 | 4 | 2 | 9 % | 5 | 10 | 7 | 32 % |
| Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 4 | 2 | 10 % | 7 | 7 | 8 | 36 % |
| Nyck de Vries | AlphaTauri | 10 | 2 | 2 | 20 % | 6 | 4 | 0 | 0 % |
| Oscar Piastri | McLaren | 22 | 3 | 2 | 9 % | 5 | 2 | 15 | 68 % |
| Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 21 | 2 | 1 | 5 % | 1 | 2 | 19 | 86 % |
| Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 4 | 1 | 5 % | 1 | 1 | 20 | 91 % |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 2 | 1 | 5 % | 1 | 1 | 20 | 91 % |
| George Russell | Mercedes | 22 | 4 | 1 | 5 % | 1 | 3 | 18 | 82 % |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 22 | 3 | 1 | 5 % | 15 | 5 | 2 | 9 % |
| Lando Norris | McLaren | 22 | 1 | 1 | 5 % | 4 | 2 | 16 | 73 % |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 2 | 1 | 5 % | 0 | 4 | 18 | 82 % |
| Logan Sargeant | Williams | 22 | 7 | 1 | 5 % | 17 | 3 | 2 | 9 % |
| Sergio Pérez | Red Bull | 22 | 2 | 1 | 5 % | 2 | 7 | 13 | 59 % |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 21 | 2 | 1 | 5 % | 8 | 10 | 4 | 18 % |
| Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 7 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 4 | 1 | 14 % |
| Liam Lawson | AlphaTauri | 5 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 1 | 20 % |
| Max Verstappen | Red Bull | 22 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 2 | 20 | 91 % |
| Nico Hülkenberg | Haas | 22 | 2 | 0 | 0 % | 5 | 9 | 8 | 36 % |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 22 | 3 | 0 | 0 % | 8 | 9 | 5 | 23 % |
Cada número abre las carreras correspondientes. Accidente significa abandono en carrera por accidente, choque o trompo. La clasificación en tres partes existe desde 2006; los años anteriores no cuentan ahí. Todos los tiempos: pilotos con al menos 20 carreras. Tasas desde 5 carreras. Datos: F1DB, licencia CC BY 4.0.